Порески разреди и стопе за пореску 2021. годину, као и за 2019. и претходне године, налазе се на другом месту на овој страници.
Заграде федералног пореза на доходак 2020
(за порезе који доспевају у мају 2021. или у октобру 2021. са продужењем)
Проширите статус пријаве који се односи на вас.
Сингле филерс 10% | $0 до $9,875 | 10% опорезивог прихода |
12% | 9.876 до 40.125 долара | 987 долара.50 плус 12% од износа преко 9,875 долара |
22% | 40.126 до 85.525 долара | $4,617.50 плус 22% од износа преко 40,125 долара |
24% | 85.526 до 163.300 долара | $14,605.50 плус 24% од износа преко 85,525 долара |
32% | 163.301 до 207.350 долара | $33,271.50 плус 32% од износа преко 163.300 долара |
35% | 207.351 до 518.400 долара | $47,367.50 плус 35% од износа преко 207.350 долара |
37% | $518,401 или више | 156.235 долара плус 37% износа преко 518.400 долара |
10% | $0 до $19,750 | 10% опорезивог прихода |
12% | 19.751 до 80.250 долара | 1,975 долара плус 12% од износа преко 19,750 долара |
22% | 80.251 до 171.050 долара | 9.235 долара плус 22% од износа преко 80.250 долара |
24% | 171.051 до 326.600 долара | 29.211 долара плус 24% износа преко 171.050 долара |
32% | 326.601 до 414.700 долара | 66.543 долара плус 32% од износа преко 326.600 долара |
35% | 414.701 до 622.050 долара | 94.735 долара плус 35% износа преко 414.700 долара |
37% | $622,051 или више | $167,307.50 плус 37% од износа преко 622.050 долара |
10% | $0 до $9,875 | 10% опорезивог прихода |
12% | 9.876 до 40.125 долара | 987 долара.50 плус 12% од износа преко 9,875 долара |
22% | 40.126 до 85.525 долара | $4,617.50 плус 22% од износа преко 40,125 долара |
24% | 85.526 до 163.300 долара | $14,605.50 плус 24% од износа преко 85,525 долара |
32% | 163.301 до 207.350 долара | $33,271.50 плус 32% од износа преко 163.300 долара |
35% | 207.351 до 311.025 долара | $47,367.50 плус 35% од износа преко 207.350 долара |
37% | 311.026 долара или више | $83,653.75 плус 37% од износа преко 311.025 долара |
10% | $0 до $14,100 | 10% опорезивог прихода |
12% | 14.101 до 53.700 долара | 1.410 УСД плус 12% износа преко 14.100 УСД |
22% | 53.701 до 85.500 долара | 6.162 долара плус 22% од износа преко 53.700 долара |
24% | 85.501 до 163.300 долара | 13.158 долара плус 24% износа преко 85.500 долара |
32% | 163.301 до 207.350 долара | 31.830 долара плус 32% од износа преко 163.300 долара |
35% | 207.351 до 518.400 долара | 45.926 долара плус 35% износа преко 207.350 долара |
37% | $518,401 или више | $154,793.50 плус 37% од износа преко 518.400 долара |
Заграде федералног пореза на доходак 2021
(за порезе који доспевају у априлу 2022.)
Проширите статус пријаве који се односи на вас.
Сингле филерс 10% | 0 до 9.950 долара | 10% опорезивог прихода |
12% | 9.951 до 40.525 долара | 995 долара плус 12% износа преко 9950 долара |
22% | 40.526 до 86.375 долара | 4.664 долара плус 22% од износа преко 40.525 долара |
24% | 86.376 долара до 164.925 долара | 14.751 УСД плус 24% износа преко 86.375 УСД |
32% | 164.926 до 209.425 долара | $33,603 плус 32% од износа преко $164,925 |
35% | 209.426 до 523.600 долара | $47,843 плус 35% од износа преко $209,425 |
37% | $523,601 или више | $157,804.25 плус 37% од износа преко 523.600 долара |
10% | 0 до 19.900 долара | 10% опорезивог прихода |
12% | 19.901 до 81.050 долара | 1,990 УСД плус 12% од износа преко 19,900 УСД |
22% | 81.051 до 172.750 долара | 9.328 долара плус 22% од износа преко 81.050 долара |
24% | 172.751 до 329.850 долара | $29,502 плус 24% од износа преко $172,750 |
32% | 329.851 до 418.850 долара | 67.206 долара плус 32% од износа преко 329.850 долара |
35% | 418.851 до 628.300 долара | 95.686 долара плус 35% износа преко 418.850 долара |
37% | $628,301 или више | $168,993.50 плус 37% од износа преко 628.300 долара |
10% | 0 до 9.950 долара | 10% опорезивог прихода |
12% | 9.951 до 40.525 долара | 995 долара плус 12% износа преко 9950 долара |
22% | 40.526 до 86.375 долара | 4.664 долара плус 22% од износа преко 40.525 долара |
24% | 86.376 долара до 164.925 долара | 14.751 УСД плус 24% износа преко 86.375 УСД |
32% | 164.926 до 209.425 долара | $33,603 плус 32% од износа преко $164,925 |
35% | 209.426 до 314.150 долара | $47,843 плус 35% од износа преко $209,425 |
37% | $314,151 или више | $84,496.75 плус 37% од износа преко 314.150 долара |
10% | 0 до 14.200 долара | 10% опорезивог прихода |
12% | 14.201 до 54.200 долара | $1,420 плус 12% од износа преко $14,200 |
22% | 54.201 до 86.350 долара | 6.220 долара плус 22% од износа преко 54.200 долара |
24% | 86.351 до 164.900 долара | 13.293 долара плус 24% износа преко 86.350 долара |
32% | 164.901 до 209.400 долара | 32.145 долара плус 32% од износа преко 164.900 долара |
35% | 209.401 до 523.600 долара | $46,385 плус 35% од износа преко $209,400 |
37% | $523,601 или више | 156.355 долара плус 37% износа преко 523.600 долара |
Како функционишу порески разреди
Сједињене Државе имају прогресиван порески систем, што значи да људи са вишим опорезивим приходима плаћају више федералне стопе пореза на доходак.
-
То што сте "у" порески разред не значи да плаћате ту савезну стопу пореза на доходак на све што зарадите. Прогресивни порески систем значи да људи са вишим опорезивим приходима подлежу вишим савезним стопама пореза на доходак, а људи са нижим опорезивим приходима подлежу нижим федералним стопама пореза на доходак.
-
Влада одлучује колико пореза дугујете тако што дели ваш опорезиви приход на делове – такође познате као порески разреди – и сваки део се опорезује по одговарајућој пореској стопи. Лепота овога је у томе што без обзира у ком сте рангу, нећете плаћати ту пореску стопу на цео приход. (Ово је идеја која стоји иза концепта ефективне пореске стопе.)
-
Пример бр. 1: Рецимо да сте појединац са 32.000 долара опорезивог прихода. То вас ставља у порески разред од 12% у 2020. Али да ли плаћате 12% на свих 32.000 долара? Не. У ствари, плаћате само 10% на првих 9,875 долара; плаћате 12% на остатак. (Погледајте горње пореске заграде да видите пробој.)

-
Пример #2: Ако сте имали 50.000 долара опорезивог прихода, платили бисте 10% на првих 9.875 долара и 12% на део прихода између 9.876 и 40.125 долара. А онда бисте платили 22% на остатак, јер неки од ваших 50.000 долара опорезивог прихода спадају у порески разред од 22%. Укупан рачун би био око 6.800 долара — око 14% вашег опорезивог прихода, иако сте у категорији од 22%. Тих 14% се зове ваша ефективна пореска стопа.

-
То је договор само за федералне порезе на приход. Ваша држава може имати различите категорије, паушални порез на доходак или никакав порез на доходак.
» ВИШЕ: Погледајте државне заграде пореза на доходак овде
Шта је гранична пореска стопа?
Ваша гранична пореска стопа је пореска стопа коју бисте платили на још један долар опорезивог прихода. Ово је обично једнако вашем пореском разреду.
На пример, ако сте самац са 30.000 долара опорезивог прихода, били бисте у пореском разреду од 12%. Ако се ваш опорезиви приход повећа за 1 долар, платили бисте 12% и на тај додатни долар.
Међутим, да сте имали 41.000 долара опорезивог прихода, велики део би и даље спадао у категорију од 12%, али би последњих неколико стотина долара пало у порески разред од 22%. Ваша гранична пореска стопа би била 22%.
» Бесплатно пронађите локалног пореског особља: погледајте ко је доступан да вам помогне око пореза у вашој области
Како ући у нижи порески разред и платити нижу федералну стопу пореза на доходак
Два уобичајена начина смањења пореског рачуна су кредити и одбици.
-
Порески кредити директно смањују износ пореза који дугујете; не утичу на категорију у којој се налазите.
-
Порески одбици, с друге стране, смањују колико вашег прихода подлеже порезима. Генерално, одбици смањују ваш опорезиви приход за проценат вашег највишег савезног пореза на доходак. Дакле, ако паднете у порески разред од 22%, одбитак од 1.000 долара може вам уштедети 220 долара.
Другим речима: Узмите све пореске олакшице које можете затражити — они могу смањити ваш опорезиви приход и могли би да вас отерају у нижи разред, што значи да плаћате нижу пореску стопу.
Порески алати
-
Процените свој порески рачун
-
Упоредите најбољи порески софтвер
Више пореских прича
-
Сазнајте више о порезима на капиталну добит
-
Попуните свој В-4 на прави начин
-
Како функционише АМТ?
Порески разреди претходних година
Занимљиво како су се савезни порезни разреди и стопе променили током година? Баци поглед уназад.
Порески разреди и стопе за 20192019 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $9,700 | 0 до 19.400 долара | $0 до $9,700 | $0 до $13,850 |
12% | 9.701 до 39.475 долара | 19.401 до 78.950 долара | 9.701 до 39.475 долара | 13.851 до 52.850 долара |
22% | 39.476 до 84.200 долара | 78.951 до 168.400 долара | 39.476 до 84.200 долара | 52.851 до 84.200 долара |
24% | 84.201 до 160.725 долара | 168.401 до 321.450 долара | 84.201 до 160.725 долара | 84.201 до 160.700 долара |
32% | 160.726 до 204.100 долара | 321.451 до 408.200 долара | 160.726 до 204.100 долара | 160.701 до 204.100 долара |
35% | 204.101 до 510.300 долара | 408.201 до 612.350 долара | 204.101 до 306.175 долара | 204.101 до 510.300 долара |
37% | $510,301 или више | $612,351 или више | 306.176 долара или више | $510,301 или више |
2018 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $9,525 | $0 до $19,050 | $0 до $9,525 | $0 до $13,600 |
12% | 9.526 до 38.700 долара | 19.051 до 77.400 долара | 9.526 до 38.700 долара | 13.601 до 51.800 долара |
22% | 38.701 до 82.500 долара | 77.401 до 165.000 долара | 38.701 до 82.500 долара | 51.801 до 82.500 долара |
24% | 82.501 до 157.500 долара | 165.001 до 315.000 долара | 82.501 до 157.500 долара | 82.501 до 157.500 долара |
32% | 157.501 до 200.000 долара | 315.001 до 400.000 долара | 157.501 до 200.000 долара | 157.501 до 200.000 долара |
35% | 200.001 до 500.000 долара | 400.001 до 600.000 долара | 200.001 до 300.000 долара | 200.001 до 500.000 долара |
37% | $500,001 или више | 600.001 долара или више | 300.001 долара или више | $500,001 или више |
2017 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $9,325 | 0 до 18.650 долара | $0 до $9,325 | $0 до $13,350 |
15% | 9.326 до 37.950 долара | 18.651 до 75.900 долара | 9.326 до 37.950 долара | 13.351 до 50.800 долара |
25% | 37.951 до 91.900 долара | 75.901 до 153.100 долара | 37.951 до 76.550 долара | 50.801 до 131.200 долара |
28% | 91.901 до 191.650 долара | 153.101 до 233.350 долара | 76.551 до 116.675 долара | 131.201 до 212.500 долара |
33% | 191.651 до 416.700 долара | 233.351 до 416.700 долара | 116.676 до 208.350 долара | 212.501 до 416.700 долара |
35% | 416.701 до 418.400 долара | 416.701 до 470.700 долара | 208.351 до 235.350 долара | 416.701 до 444.550 долара |
39.6% | $418,401 или више | $470,701 или више | $235,351 или више | $444,551 или више |
2016 Федерални порезни разреди
10% | 0 до 9.275 долара | $0 до $18,550 | 0 до 9.275 долара | $0 до $13,250 |
15% | 9.276 до 37.650 долара | 18.550 до 75.300 долара | 9.275 до 37.650 долара | 13.250 до 50.400 долара |
25% | 37.650 до 91.150 долара | 75.300 до 151.900 долара | 37.650 до 75.950 долара | 50.400 до 130.150 долара |
28% | 91.150 до 190.150 долара | 151.900 до 231.450 долара | 75.950 до 115.725 долара | 130.150 до 210.800 долара |
33% | 190.150 до 413.350 долара | 231.450 до 413.350 долара | 115.725 до 206.675 долара | 210.800 до 413.350 долара |
35% | 413.350 до 415.050 долара | 413.350 до 466.950 долара | 206.675 до 233.475 долара | 413.350 до 441.000 долара |
39.6% | 415.050 долара или више | 466.950 долара или више | $233,475 или више | 441.000 долара или више |
2015 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $9,225 | 0 до 18.450 долара | $0 до $9,225 | $0 до $13,150 |
15% | 9.226 до 37.450 долара | 18.451 до 74.900 долара | 9.226 до 37.450 долара | 13.151 до 50.200 долара |
25% | 37.451 до 90.750 долара | 74.901 до 151.200 долара | 37.451 до 75.600 долара | 50.201 до 129.600 долара |
28% | 90.751 до 189.300 долара | 151.201 до 230.450 долара | 75.601 до 115.225 долара | 129.601 до 209.850 долара |
33% | 189.301 до 411.500 долара | 230.451 до 411.500 долара | 115.226 до 205.750 долара | 209.851 до 411.500 долара |
35% | 411.501 до 413.200 долара | 411.501 до 464.850 долара | 205.751 до 232.425 долара | 411.501 до 439.000 долара |
39.6% | $413,201 или више | $464,851 или више | $232,426 или више | $439,001 или више |
2014 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $9,075 | 0 до 18.150 долара | $0 до $9,075 | $0 до $12,950 |
15% | 9.076 до 36.900 долара | 18.151 до 73.800 долара | 9.076 до 36.900 долара | 12.951 до 49.400 долара |
25% | 36.901 до 89.350 долара | 73.801 до 148.850 долара | 36.901 до 74.425 долара | 49.401 до 127.550 долара |
28% | 89.351 до 186.350 долара | 148.851 до 226.850 долара | 74.426 долара до 113.425 долара | 127.551 до 206.600 долара |
33% | 186.351 до 405.100 долара | 226.851 до 405.100 долара | 113.426 до 202.550 долара | 206.601 до 405.100 долара |
35% | 405.101 до 406.750 долара | 405.101 до 457.600 долара | 202.551 до 228.800 долара | 405.101 до 432.200 долара |
39.6% | $406,751 или више | $457,601 или више | $228,801 или више | $432,201 или више |
2013 Федерални порезни разреди
10% | $0 до $8,925 | $0 до $17,850 | $0 до $8,925 | $0 до $12,750 |
15% | 8.926 до 36.250 долара | 17.851 до 72.500 долара | 8.926 до 36.250 долара | 12.751 до 48.600 долара |
25% | 36.251 до 87.850 долара | 72.501 до 146.400 долара | 36.251 до 73.200 долара | 48.601 до 125.450 долара |
28% | 87.851 до 183.250 долара | 146.401 до 223.050 долара | 73.201 до 111.525 долара | 125.451 до 203.150 долара |
33% | 183.251 до 398.350 долара | 223.051 до 398.350 долара | 111.526 до 199.175 долара | 203.151 до 398.350 долара |
35% | 398.351 до 400.000 долара | 398.351 до 450.000 долара | 199.176 до 225.000 долара | 398.351 до 425.000 долара |
39.6% | 400.001 долара или више | $450,001 или више | $225,001 или више | $425,001 или више |
2012 Федерални порезни разреди
10% | 0 до 8.700 долара | $0 до $17,400 | 0 до 8.700 долара | 0 до 12.400 долара |
15% | 8.701 до 35.350 долара | 17.401 до 70.700 долара | 8.701 до 35.350 долара | 12.401 до 47.350 долара |
25% | 35.351 до 85.650 долара | 70.701 до 142.700 долара | 35.351 до 71.350 долара | 47.351 до 122.300 долара |
28% | 85.651 до 178.650 долара | 142.701 до 217.450 долара | 71.351 до 108.725 долара | 122.301 до 198.050 долара |
33% | 178.651 до 388.350 долара | 217.451 до 388.350 долара | 108.726 до 194.175 долара | 198.051 до 388.350 долара |
35% | $388,351 или више | $388,351 или више | 194,1756 долара или више | $388,351 или више |
Тражите да пријавите своје порезе?
Ево кратког прегледа неких од наших најбоље оцењених добављача пореског софтвера.